HOME> IR > À繫Á¤º¸
tab800 tab900 tab1000  
¸ÅÃâ¾× 13,225,333 10,184,477 8,594,643 7,417,279 5,324,435
¸ÅÃâ¿ø°¡ 8,842,554 6,084,328 4,806,059 4,163,816 2,685,083
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 4,382,779 4,100,149 3,788,584 3,253,463 2,639,352
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 2,942,042 2,800,261 2,258,772 1,481,738 1,050,365
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,440,737 1,299,888 1,529,812 1,771,725 1,588,987
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 832,826 1,077,347 194,060 66,843 121,638
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 949,296 566,098 98,232 55,451 45,164
°æ»óÀÌÀÍ 13,24,267 1,811,137 1,625,640 1,783,117 1,665,461
Ưº°ÀÌÀÍ          
Ưº°¼Õ½Ç          
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 191,839 191,839 164,493 264,912 205,824
´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,132,427 1,565,504 1,461,147 1,518,205 1,459,637
Top